2004
Fecha   Número
Enero
D L M M J V S   D L M M J V S
        1 2 3             1  
4 5 6 7 8 9 10       2     3  
11 12 13 14 15 16 17         4   5  
18 19 20 21 22 23 24           6 7  
25 26 27 28 29 30 31       8 9   10  
Febrero
D L M M J V S   D L M M J V S
1 2 3 4 5 6 7         11   12  
8 9 10 11 12 13 14         13   14  
15 16 17 18 19 20 21       15     16  
22 23 24 25 26 27 28         17   18  
29                            
Marzo
D L M M J V S   D L M M J V S
  1 2 3 4 5 6             19  
7 8 9 10 11 12 13             20  
14 15 16 17 18 19 20             21  
21 22 23 24 25 26 27         22   23  
28 29 30 31                      
Abril
D L M M J V S   D L M M J V S
        1 2 3             24  
4 5 6 7 8 9 10       25     26  
11 12 13 14 15 16 17         27   28  
18 19 20 21 22 23 24             29  
25 26 27 28 29 30       30       31  
Mayo
D L M M J V S   D L M M J V S
            1                
2 3 4 5 6 7 8             32  
9 10 11 12 13 14 15     33       34  
16 17 18 19 20 21 22             35  
23 24 25 26 27 28 29             36  
30 31                          
Junio
D L M M J V S   D L M M J V S
    1 2 3 4 5             37  
6 7 8 9 10 11 12             38  
13 14 15 16 17 18 19             39  
20 21 22 23 24 25 26             40  
27 28 29 30                      
Julio
D L M M J V S   D L M M J V S
        1 2 3             41  
4 5 6 7 8 9 10             42  
11 12 13 14 15 16 17             43  
18 19 20 21 22 23 24             44  
25 26 27 28 29 30 31             45  
Agosto
D L M M J V S   D L M M J V S
1 2 3 4 5 6 7             46  
8 9 10 11 12 13 14         47   48  
15 16 17 18 19 20 21             49  
22 23 24 25 26 27 28             50  
29 30 31                        
Septiembre
D L M M J V S   D L M M J V S
      1 2 3 4             51  
5 6 7 8 9 10 11             52  
12 13 14 15 16 17 18             53  
19 20 21 22 23 24 25             54  
26 27 28 29 30               55    
Octubre
D L M M J V S   D L M M J V S
          1 2             56  
3 4 5 6 7 8 9             57  
10 11 12 13 14 15 16             58  
17 18 19 20 21 22 23         59   60  
24 25 26 27 28 29 30             61  
31                            
Noviembre
D L M M J V S   D L M M J V S
  1 2 3 4 5 6             62  
7 8 9 10 11 12 13             63  
14 15 16 17 18 19 20             64  
21 22 23 24 25 26 27             65  
28 29 30                        
Diciembre
D L M M J V S   D L M M J V S
      1 2 3 4             66  
5 6 7 8 9 10 11           67 68  
12 13 14 15 16 17 18         69   70  
19 20 21 22 23 24 25         71   72  
26 27 28 29 30 31           73   74