2023 | |||||||||||||||
ÍNDICE | |||||||||||||||
Fecha | Número | ||||||||||||||
Enero | |||||||||||||||
D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | ||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2 | 3 | |||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 4 | ||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5 | ||||||||
29 | 30 | 31 | 6 | ||||||||||||
Febrero | |||||||||||||||
D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | ||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 | ||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 12 | 13 | |||||||
26 | 27 | 28 | 14 | ||||||||||||
Marzo | |||||||||||||||
D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 15 | |||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 16 | 17 | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | |||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 20 | ||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 21 | |||||||||
Abril | |||||||||||||||
D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | ||
1 | |||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 22 | 23 | |||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24 | 25 | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 26 | ||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | |||||||
30 | |||||||||||||||
Mayo | |||||||||||||||
D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 33 | 34 | |||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 35 | 36 | 37 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 38 | ||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 39 | |||||||||||
Junio | |||||||||||||||
D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | ||
1 | 2 | 3 | 40 | ||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 41 | 42 | |||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 43 | 44 | |||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 45 | ||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 46 | 47 | ||||||||
Julio | |||||||||||||||
D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | ||
1 | |||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 48 | 49 | 50 | 51 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 52 | 53 | 54 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 55 | 56 | 57 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 58 | ||||||||
30 | 31 | ||||||||||||||
Agosto | |||||||||||||||
D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 59 | 60 | 61 | ||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 62 | ||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 63 | 64 | |||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 65 | 66 | |||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 67 | 68 | |||||||||
Septiembre | |||||||||||||||
D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | ||
1 | 2 | 69 | |||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 70 | ||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 71 | 72 | |||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 73 | ||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 74 | 75 | |||||||
Octubre | |||||||||||||||
D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 76 | 77 | |||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 78 | 79 | |||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 80 | 81 | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 82 | 83 | |||||||
29 | 30 | 31 | 84 | ||||||||||||
Noviembre | |||||||||||||||
D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 85 | 86 | 87 | 88 | ||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 89 | 90 | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 91 | 92 | |||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 93 | ||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 94 | ||||||||||
Diciembre | |||||||||||||||
D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | ||
1 | 2 | 95 | |||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 96 | 97 | |||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
31 |